Select Page

Book Your Voyage

Ultimate New Year’s: Falklands, South Georgia & Antarctic Circle

23 Days / 21 Nights On Board

Arrive: December 22, 2026 Board: December 23, 2026 Disembark: January 13, 2027
Please note: A separate reservation needs to be made for each cabin requested.
When booking 2 passengers in to a triple, both passengers must be of the same gender.
1

Choose a Cabin

2

Number of Passengers

3

Cabin Occupancy

All prices are per-person and are quoted in USD.

Cabin Berths Gender Price
Brynhilde Suite 709 4   $62,695
Freydis Suite 420 2   $51,595
Junior Suite 703 2   $44,295
Junior Suite 704 2   $44,295
Junior Suite 705 2   $44,295
Junior Suite 706 2   $44,295
Balcony Suite 625 2   $42,395
Balcony Suite 626 2   $42,395
Single Stateroom 308 1   $41,495
Single Stateroom 310 1   $41,495
Single Stateroom 312 1   $41,495
Single Stateroom 314 1   $41,495
Single Stateroom 316 1   $41,495
Single Stateroom 318 1   $41,495
Grand Balcony Stateroom 419 2   $38,695
Grand Balcony Stateroom 426 2   $38,695
Grand Balcony Stateroom 428 2   $38,695
Grand Balcony Stateroom 429 2   $38,695
Superior Balcony Stateroom 405 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 407 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 408 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 409 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 410 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 411 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 412 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 414 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 415 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 416 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 418 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 421 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 422 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 423 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 424 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 425 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 427 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 430 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 431 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 432 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 433 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 434 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 435 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 436 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 438 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 611 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 612 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 614 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 615 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 616 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 617 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 618 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 619 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 620 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 621 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 622 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 629 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 631 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 633 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 635 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 637 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 639 2   $36,895
Superior Balcony Stateroom 640 2   $36,895
Balcony Stateroom 417 2   $35,795
Balcony Stateroom 623 2   $35,795
Balcony Stateroom 624 2   $35,795
Balcony Stateroom 627 2   $35,795
Balcony Stateroom 628 2   $35,795
French Balcony Stateroom 708 2   $34,095
French Balcony Stateroom 710 2   $34,095
French Balcony Stateroom 712 2   $34,095
French Balcony Stateroom 714 2   $34,095
French Balcony Stateroom 716 2   $34,095
French Balcony Stateroom 718 2   $34,095
Porthole Stateroom 301 2   $32,295
Porthole Stateroom 306 2   $32,295
Porthole Stateroom 320 2   $32,295
Porthole Stateroom 326 2   $32,295
Triple Stateroom 303 3   $27,695
Triple Stateroom 305 3   $27,695
Triple Stateroom 307 3   $27,695
Triple Stateroom 309 3   $27,695
4

Passenger Information (as it appears on passport)

5

Comments

You have characters remaining

Deposit:

Total Cost:

7

Complete Reservation


It may take up to 60 seconds for this booking to post.